defotopagina.nl
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Prijzen incl BTW.
Onze energie houdt U mobiel 1999-2018 Kwaliteit heeft een Naam
De Varta batterij collectie
Varta Type |
2CR5 | CR-V3 | CR1/3N | CR1216 | CR1220 | CR123A | CR1616 |
Type No. |
6203 | 6207 | 6131 | 6216 | 6220 | 6205 | 6616 |
Voltage (V) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrochemisch systeem | Lithium | Lithium | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop |
Capaciteit (mAh) | 1400 | 3000 | 170 | 25 | 35 | 1300 | 55 |
Diameter (mm) | 0 | 0 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 17 | 16 |
Hoogte (mm) | 45 | 52 | 10.8 | 1.6 | 2 | 34.5 | 1.6 |
Gewicht | 42 | 38 | 3 | 0.7 | 0.8 | 17 | 1.2 |
IEC codering | 2CR5 | CR17355 | CR11108 | CR1216 | CR1220 | CR17345 | CR1616 |
USA codering | - | - | 1/3N | - | - | - | - |
Varta Type |
CR1620 | CR2 | CR2016 | CR2025 | CR2032 | CR2320 | CR2430 |
Voltage (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrochemisch systeem | Primair Lithium knoop | Lithium | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop | Primair Lithium knoop |
Capaciteit (mAh) | 70 | 870 | 90 | 170 | 230 | 135 | 280 |
Diameter (mm) | 16 | 15.6 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24.5 |
Hoogte (mm) | 2 | 27 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2 | 3 |
Gewicht | 1.2 | 11 | 1.8 | 2.5 | 3 | 2.9 | 4 |
IEC codering | CR1620 | - | CR2016 | CR2025 | CR2032 | CR2320 | CR2430 |
USA codering | - | CR2 | - | - | - | - | - |
Varta Type |
CR2450 | CR2NP | CRP2 | LADY | V10GA | V10GS | V12GA |
Voltage (V) | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.5 |
Elektrochemisch systeem | Primair Lithium knoop | Primair Lithium cylindrisch | Lithium | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair zilver | Primair alkalisch mangaan |
Capaciteit (mAh) | 560 | 1400 | 1390 | 880 | 50 | 85 | 80 |
Diameter (mm) | 24.5 | 11.6 | 0 | 12 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
Hoogte (mm) | 5 | 60.4 | 36 | 30.2 | 3.05 | 3.05 | 4.2 |
Gewicht | 6.2 | 13 | 38 | 10 | 1.1 | 1.3 | 1.35 |
IEC codering | CR2450 | - | CR-P2 | LR1 | LR54 | SR54 | LR43 |
USA codering | - | 2NP | - | N | - | - | - |
Varta Type |
V12GS | V13GA | V13GS | V1500PX | V23GA | V2400PX | V28PX |
Voltage (V) | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 12 | 1.5 | 6.2 |
Elektrochemisch systeem | Primair zilver | Primair alkalisch mangaan | Primair zilver | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair zilver |
Capaciteit (mAh) | 105 | 125 | 155 | 2600 | 50 | 1200 | 145 |
Diameter (mm) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 14.5 | 10.3 | 10.5 | 13 |
Hoogte (mm) | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 50.5 | 28.5 | 44.5 | 25.2 |
Gewicht | 1.78 | 1.8 | 2.33 | 23 | 7.5 | 11 | 11.1 |
IEC codering | SR43 | LR44 | SR44 | LR6 | - | LR03 | 4SR44 |
USA codering | - | - | - | AA | - | AAA | - |
Varta Type |
V28PXL | V362 | V364 | V371 | V377 | V379 | V390 |
Voltage (V) | 6 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Elektrochemisch systeem | Primair Lithium knoop | Primair zilver | Primair zilver | Primair zilver | Primair zilver | Primair zilver | Primair zilver |
Capaciteit (mAh) | 170 | 21 | 20 | 44 | 27 | 14 | 80 |
Diameter (mm) | 13 | 7.9 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 5.8 | 11.6 |
Hoogte (mm) | 25.1 | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.6 | 2.15 | 3.05 |
Gewicht | 8.8 | 0.4 | 0.33 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 1.32 |
IEC codering | 2CR11108 | SR58 | SR60 | SR69 | SR66 | SR63 | SR54 |
USA codering | - | - | - | - | - | - | - |
Varta Type |
V392 | V395 | V4034PX | V625U | V74PX | V76PX | V8GA |
Voltage (V) | 1.55 | 1.55 | 6 | 1.5 | 15 | 1.55 | 1.5 |
Elektrochemisch systeem | Primair zilver | Primair zilver | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair zilver | Primair alkalisch mangaan |
Capaciteit (mAh) | 38 | 42 | 100 | 200 | 45 | 145 | 25 |
Diameter (mm) | 7.9 | 9.5 | 13 | 15.5 | 16 | 11.6 | 11.6 |
Hoogte (mm) | 3.6 | 2.7 | 25.2 | 6.2 | 35 | 5.4 | 2.1 |
Gewicht | 0.69 | 0.75 | 10.4 | 3.3 | 14 | 2.4 | 0.8 |
IEC codering | SR41 | SR57 | 4LR44 | LR9 | - | SR44 | LR55 |
USA codering | - | - | - | - | - | - | - |
Varta Type |
4003 | 4006 | 4012 | 4014 | 4018 | 4020 | 4022 |
Voltage (V) | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 1,5 | 9 |
Elektrochemisch systeem | Primair alkalisch mangaan |
Primair alkalisch mangaan |
Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan | Primair alkalisch mangaan |
Capaciteit (mAh) | 1100 | 2600 | 5900 | 7800 | 500 | 16500 | 550 |
Diameter (mm) | 10.5 | 14.5 | 0 | 26.2 | 0 | 34.2 | 0 |
Hoogte (mm) | 44.5 | 50.5 | 67 | 50 | 35.6 | 61.5 | 48.5 |
Gewicht | 11 | 23 | 168.5 | 68.5 | 31.5 | 141.5 | 46 |
IEC codering | LR03 | LR6 | 3LR12 | LR14 | 4LR61 | LR20 | 6LR61 |
USA codering | AAA | AA | - | C | J | D | PP3 |