defotopagina.nl
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Prijzen incl BTW.
Onze energie houdt U mobiel 1999-2018 Kwaliteit heeft een Naam
Alle prijzen op deze pagina zijn incl. BTW en verzendkosten
2PF soldeerstrips |
Lithium Thionyl Chloride standard use. NIET oplaadbaar 3.6 volt wat is lithium |
standaard kaal |
Een GROEN
gemerkt veld geeft de meest verkochte batterij per groep aan.
Type | Merk | Afbeelding | Fabrieks Nr. | Product Omschr. | Aansluiting | H mm | Ømm | Volt | mAh | Prijs 1 st | Prijs 3 st. |
Plat rond |
Tadiran | 128928 | 1111889400 | SL-889/P | 3 pins 1/10D | 6 | 33 | 3,6 | 1000 | 17,95 | 48,50 |
. | |||||||||||
2/3 AA |
Tadiran | 116626 | 1110761100 | SL-761/S | Standaard | 33 | 14,5 | 3,6 | 1500 | 12,50 | 34,= |
Tadiran | 116508 | 1110761200 | SL-761/T | 2 .strips U vorm | 33 | 14,5 | 3,6 | 1500 | 15,25 | 41,= | |
. | |||||||||||
AA |
|||||||||||
Saft | 304270 | 8830 | LS14500EX | Standaard | 50,5 | 14,5 | 3,6 | 2600 | 10,50 | 29,= | |
Saft | 106263 | C7006EP | LS145002PF | 2 .strips U vorm | 50,5 | 14,5 | 3,6 | 2450 | 7,50 | 21,= | |
Saft | 106271 | LS14500CNA | LS14500CN | Axiale draad | 50,5 | 14,5 | 3,6 | 2450 | 10,00 | 27,= | |
. | |||||||||||
C baby |
Saft | 106275 | C7015 | LS26500 | Standaard | 50 | 25,8 | 3,6 | 7700 | 26,50 | 71,= |
Saft | 301488 | C7015Axial | LS26500CNA | Axiale draad | 50 | 25,8 | 3,6 | 7700 | 28,50 | 77,= | |
Saft | 114733 | LSH14CNR | LSH14CNR | 2 .strips U vorm | 50 | 25,8 | 3,6 | 5500 | 27,50 | 74,= | |
. | |||||||||||
D Mono |
Saft | 106276 | LS33600 | LS33600 | Standaard | 61 | 33 | 3,6 | 17000 | 36,50 | 88,= |
Tadiran | 114734 | C7020ULF | LSH20CNR | 2 .strips Z vorm | 61 | 33 | 3,6 | 19000 | 39,00 | 97,= | |
Saft | 300090 | LS33600CNA | LS33600CNA | Axiale draad | 61 | 33 | 3,6 | 17000 | 39,00 | 95,= | |
Saft | 106261 | 1LS14500 | 1LS14500 Lithoguard | snoeren | 60 | 0 | 3,6 | 2450 | 23,95 | 54,= | |
. |
SAFT Primaire lithium batterijen Li-SOCI2 Serie
Specificaties
Specificaties
Model | Maat | Spanning Nominaal |
Cap. | Max. afgifte |
Bedrijfs temp |
dia meter |
Hoogte mm |
gewicht gram |
Deze Saft Lithium-Thionyl chloride batterijen zijn lekvrij tot 120°C LS en LSH batterijen |
Dit zijn primaire batterijen en dus NIET oplaadbaar.. De inwendige weerstand van deze batterijen kan tijdens het gebruik toenemen, in het bijzonder wanneer ze worden blootgesteld aan hoge omgevingstemperatuur. |
|||||||
LS 14250 | ½ AA | 3,6 V | 1,2Ah | 35mA | – 60/+ 85°C* | 14.55 | 25.15 | 8,9 |
LS 14250W | ½ AA | 3,6 V | 1,2Ah | 20mA | – 60/+ 95°C* | 14,55 | 25,15 | 8,9 |
LS 14500 | AA | 3,6 V | 2,6Ah | 50mA | – 60/+ 85°C* | 14,55 | 50,30 | 16.7 |
LS 14500w | AA | 3,6 V | 2,6Ah | 30mA | – 60/+ 95°C* | 14,55 | 50,30 | 16.7 |
LS17500 | A | 3,6 V | 3,6Ah | 100mA | – 60/+ 85°C* | 17,13 | 50,90 | 21,9 |
LSH 14 | C | 3,6 V | 5,8 Ah | 1,3 A | – 60/+ 85°C* | 26 | 50.40 | 51 |
LSH 14 light | C | 3,6 V | 3,6 Ah | 1,3 A | – 60/+ 85°C* | 26 | 50.40 | 51 |
LSH 20 | D | 3,6 V | 13,0 Ah | 1,8 A | – 60/+ 85°C* | 33.4 | 61.60 | 100 |
LSH 20-150 | D | 3,6 V | 14,0 Ah | 300mA | – 40/+ 150°C | 32.05 | 61.70 | 104.50 |
LSH DD-150 | DD | 3,6 V | 28,0 Ah | 600mA | – 40/+ 150°C | 33.0 | 125.50 | 215 |
* Saft batterijen zijn lekvrij tot +120°C Alle LSH batt. zijn met een 5 Amp. gezekerd. |
||||||||