defotopagina.nl
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Prijzen incl BTW.
Onze energie houdt U mobiel 1999-2018 Kwaliteit heeft een Naam
LED verlichtingslampen, de laatsten.
De levensduur van alle hieronder genoemde lampen is tenminste 30.000 uur. Attentie!! Gebruik geen elektronische of hoge wattage halogeen- transformators en let goed op met welke minimale capaciteitsafname de transformator kan werken. Omdat de LED LAMP een zeer laag verbruik heeft kan het voorkomen dat de trafo op een zgnd nul-afname reageert en geen stroom zal leveren. De transformator zal dan meestal pas werken als er een minimale afname van tenminste 10 watt is. Toepassingsmogelijkheden van deze Led-lampen: • accent / Spot licht • Display uitlichten • Kunstwerk belichten • Stemmings licht |
1 gloei-of halogeenlampje van 20w verbruikt bij 5
uur branden per dag op jaarbasis 5 x 20 x 365 x € 0.28 = € 10.22 stroom per jaar, 1 Ledlampje van 3 watt (zelfde hoeveelheid licht als gloeilamp) kost op jaarbasis 5 x 3 x 365 x € 0.28 = € 1.55 stroom per jaar. een gloeilamp gaat 1000 uur mee, een halog.lamp gaat 3000 uur mee een ledlamp tenminste 40.000 uur per jaar kost een gloeilamp ( € 1.00 ) incl. vervanging € 12.20 per jaar kost een halogeenlamp ( 2.50 ) incl. vervanging € 12.70 per jaar kost een ledlamp ( € 10.00 ) incl. vervanging € 2.55 per jaar kost een ledlamp ( € 40.00) incl. vervanging € 5.55 Praten we alleen over kosten, niet over milieu. |
RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances
Deze norm beperkt de verkoop van elektrische en elektronische producten die bepaalde giftige stoffen
bevatten: lood, kwik, chroom, cadmium, gebromeerde vlamvertragers (PPB's en PBDE's). Inwerkingtreding:
vanaf 1 juli 2006 en opgelegd door de E.U.
Eigenschappen van de hieronde genoemde lampen: De levensduur van de Ledlampen is ± 30.000 uur. De lampen hebben allen een RA waardering van 75. Zie onderaan deze pagina. De lampen vallen allen onder Energieklasse A. Alle lampen voldoen aan de RoHS norm Alle lampen zijn voorzien van KEMA keur Algemene informatie over Led's en Led lampen |
ATTENTIE !! Met alle ledlampen die zijn uitgevoerd als MR16 lamp en waar de leds dus in een lichtdichte behuizing zitten zal alleen licht aan de voorkant uitstralen en zal er, in tegenstelling tot bij glazen halogeenlampjes, dus niet naar de boven- of zijkanten lichtspreiding zijn. Wanneer ruimteverlichting beoogd wordt kunnen alleen plafondarmaturen toegepast worden en dienen meerdere ledlampen te worden gebruikt om voldoende licht te krijgen. Voor een goede en vriendelijke verlichting is het aan te raden warm licht (3000K) en koele Leds (>5000K) door elkaar te gebruiken. Bij Ledlampen die als gloeilampmodel worden geleverd speelt het bovenstaande niet, U kunt de huidige gloeilamp vervangen door een Ledlamp van hetzelfde model |
Led verlichting met G5.3 steekvoetje ⇓⇓⇓⇓ | ||||||||||||
L06HQ LH102L14HQ 16 17161 LH36 De rood-oranje kleur van de warmtoonlampen is misleidend, er komt geen rood licht van de Leds, maar een gloeilampkleur |
||||||||||||
Artikel | Watt | Led`s | Volt | Voet | Lens | Graden | Kelvin | Lumen | huis | kleur huis | prijs | diam + hoogte |
L06HQ | 3 | 1 | 12v | GU5,3 | helder | 30 | 3000 warm | 90 | Alu/Plastic | zilver | 19,95 | 50x51mm |
L102HQ | 3 | 1 | helder | 30 | 3000 warm | 80 | Alu/Plastic | zilver | 12,95 | 50x51mm | ||
L13HQ | 3 | 1 | helder | 15 spot | 5500 wit | 135 | Alu/Plastic | zilver | 11,95 | 50x51mm | ||
L14HQ | 3 | 3 | helder | 30 | 3000 warm | 90 | Alu/Plastic | zilver | 11.97 | 50x51mm | ||
L15HQ | 3 | 3 | helder | 15 spot | 5500 wit | 135 | Alu/plastic | zilver | 23.95 | 50x51mm | ||
L38HQ | 2 | 20 | 40 | rood 625nm | 18 | Glas | zilver | 2,47 | 50x51mm | |||
L39HQ | 2 | 20 | 40 | groen 525nm | 18 | Glas | zilver | 4,25 | 50x51mm | |||
L40HQ | 2 | 20 | 40 | blauw 465nm | 18 | Glas | zilver | 4,25 | 50x51mm | |||
16 | 2,8 | 42 | >40 | 3000 warm | 22 | kunststof | 11,97 | 50x58mm | ||||
161 | 2,8 | 42 | >40 | 3000 warm | 22 | kunststof | chrome | 12,47 | 50x58mm | |||
162 | 2,8 | 42 | >40 | 3000 warm | 22 | kunststof | Goud | 12,97 | 50x58mm | |||
17 | 1,8 | 30 | >40 | 3000 warm | 20 | kunststof | 10,97 | 50x45mm | ||||
171 | 1,8 | 30 | >40 | 3000 warm | 20 | kunststof | 10,97 | 50x45mm | ||||
Ledverlichting met E14 schroeffitting ⇓⇓⇓⇓ |
||||||||||||
112 21 1412/16 1419 2712/19 2710 2722 ev De rood-oranje kleur van de warmtoonlampen is misleidend, er komt geen rood licht van de Leds, maar een gloeilampkleur |
||||||||||||
Artikel | Watt | Led`s | Volt | Voet | div. | Graden | Kelvin | Lumen | huis | kleur huis | prijs | diam/hoog |
110 | 4,4 | 42 | 230 | E14 | >40 | 3000 warm | 35 | kunststof | 12,47 | 50x60mm | ||
112 | 4,4 | 42 | >40 | 3000 warm | 35 | kunststof | Goud | 12,47 | 50x60mm | |||
1412 | 1,2 | 36 | Bol | >80 | 2700 warm | 45 | glas | mat | 3,75 | 41x115mm | ||
1416 | 1,2 | 36 | Kaars | >80 | 2700 warm | 45 | glas | mat | 5,62 | 41x115mm | ||
1419 | 3 | 1x3w | Kaars | >80 | 2700 warm | 80 | glas | mat | 5,75 | 45x120mm | ||
Led verlichting gloeilamp met E27 schroeffitting ⇓⇓⇓⇓ | ||||||||||||
21 | 4,4 | 42 | 230 | E27 | flood | 3000 warm | 45 | kunststof | 13,97 | 50x57mm | ||
2712 | 1,2 | 36 | 2700 warm | 45 | glas | opaal | 4,37 | 50x92mm | ||||
2719 | 1,9 | 36 | 2700 warm | 50 | glas | opaal | 6,25 | 45x80mm | ||||
2710 | 1,0 | 22 | 2200 sfeer | 60 | glas | opaal | 4,75 | 45x80mm | ||||
2722 | 3 | 3 | 2700 warm | 120 | glas | opaal | 9,50 | 65x115mm | ||||
2723 | 3 | 1 | 2700 warm | 120 | glas | opaal | 10,75 | 65x115mm | ||||
2740 | 4,5 | 1 | dimbaar | 2700 warm | 200 | glas | opaal | 17,95 | 65x115mm | |||
2750 | 5,0 | 1 | 2700 warm | 250 | glas | opaal | 19,25 | 65x115mm | ||||
Led verlichting met GU-10 bajonetvoetje ⇓⇓⇓⇓ | ||||||||||||
|
||||||||||||
Artikel | Watt | Led`s | Volt | Voet | Lens | Graden | Kelvin | Lumen | huis | kleur huis | prijs | diam/hoog |
GU1020L | 3,2 | 20 | 230 | GU10 | 60 | 6000 wit | 30 | Alu/plastic | 4,95 | 50x51mm | ||
L17HQ | 3 | 1 | helder | 15 | 5500 wit | 135 | Alu/plastic | zilver | 11.97 | 50x51mm | ||
L20HQ | 3 | 1 | helder | 30 | 3000 warm | 80 | Alu/plastic | zilver/wit | 15,97 | 50x51mm | ||
L22HQ | 3 | 3 | helder | 30 | 3000 warm | 90 | Alu/plastic | zilver/wit | 18,47 | 50x51mm | ||
L48HQ | 2 | 20 | 30 | 3000 warm | 30 | Glas | zilver | 4,97 | 50x51mm | |||
L49HQ | 2 | 20 | 40 | Rood 625nm | 18 | Glas | zilver | 2,62 | 50x51mm | |||
L50HQ | 2 | 20 | 40 | groen 525nm | 18 | Glas | zilver | 3,97 | 50x51mm | |||
L51HQ | 2 | 20 | 40 | blauw 465nm | 18 | Glas | zilver | 3,97 | 50x51mm | |||
15 | 3,9 | 30 | >40 | 3000 warm | 22 | kunststof | 11,25 | 50x51mm | ||||
152 | 3,9 | 30 | >40 | 3000 warm | 22 | kunststof | 9,97 | 50x51mm | ||||
⇓⇓⇓⇓ Specificaties van de gloeilamp modellen met E14 en E27 schroeffitting ⇓⇓⇓⇓ |
1.2W warmwit Nr. 1412 € 3,75 |
1,6W Warmwit Nr, 1416 € 5,62 |
1,9 W Warmwit Nr. 1419 € 5,75 |
1.2W Warmwit Nr. 2712 4,37 |
||||
Kaarslamp 230V AC E14 | Kaarslamp 230V AC E14 | KOGELLAMP 230V AC E14 | KOGELLAMP 230V AC E27 | ||||
Led | 36 st. 1.2w totaal | Led | 36 st. 1.6w totaal | Led | 36 st. 1.9w totaal | Led | 36 st. 1.2w totaal |
Vervangt | 15w gloeilamp | Vervangt | 15w gloeilamp | Vervangt | 25w gloeilamp | Vervangt | 15w gloeilamp |
Lumenstroom | 45 Lm | Lumenstroom | 80 Lm | Lumenstroom | 80 Lm | Lumenstroom | 45 Lm |
Glas | gematteerd | Glas | gematteerd | Glas | gematteerd | Glas | gematteerd |
Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm | Diameter | 45 mm | Diameter | 50mm |
Lengte | 115 mm | Lengte | 115 mm | Lengte | 80 mm | Lengte | 92mm |
Kleurtemp. | 2700K warmwit | Kleurtemp. | 2700K warmwit | Kleurtemp. | 2700K warmwit | Kleurtemp. | 2700K warmwit |
1.9W Nr. 2719 warmwit € 6,25 |
2.2w Nr. 2722 Warmwit € 9,50 |
4.5W Nr. 2740 dimbaar € 22.95 |
|||||
KOGELLAMP 230V AC E27 |
STANDAARD GLS 230V AC E27 | DIMBARE GLS 230V AC E27 met elektronische dimmer | |||||
Led | 36 st. 1.9w totaal | Led | 1 st. 3w totaal | Led | 1 Powerled 4.5w | ||
Vervangt | 25w gloeilamp | Vervangt | 25w gloeilamp | Vervangt | 45w gloeilamp | ||
Lumenstroom | 80 Lm | Lumenstroom | 120 Lm | Lumenstroom | 200 Lm | ||
Glas | gematteerd | Glas | opaal | Glas | opaal | ||
Diameter | 45mm | Diameter | 65 mm | Diameter | 65 mm | ||
Lengte | 80mm | Lengte | 115 mm | Lengte | 115 mm | ||
Kleurtemp. | 2700K warmwit | Kleurtemp. | 2700 K warmwit | Kleurtemp. | 2700 K warmwit | ||
Verklaring van de code RA 75 Bron: DECI Lichtservice Vaak wordt aangenomen dat na de keuze van de kleur-temperatuur van een lamp ook de kleurbeleving vaststaat. Dit is echter niet het geval. Kleurbeleving wordt niet uitsluitend bepaald door de kleur- temperatuur van de lichtbron, maar tevens door de kleurweergave eigenschappen. Bovendien zijn de kleurtemperatuur en de kleurweer-gave volledig onafhankelijk van elkaar. Koel daglicht en gloeilampen hebben volledige natuurlijke kleurweergave-eigenschappen. Hetzelfde geldt voor halogeenlampen. De reden hiervan is het "continue spectrum" van de lichtbronnen. Dit betekent dat met daglicht of gloei halogeenverlichting de kleuren in onze omgeving uitstekend worden weergegeven. Bij de keuze van het lamptype is of: het begrip kleurweergave essentieel; of: zijn de kleurweergave eigenschappen essentieel. Een goede indicatie hiervoor is de kleurweergave index (Ra), dit is een gestandaardiseerde schaal met 100 als hoogste waarde. Kleuren worden het beste weergegeven bij een lichtbron met de hoogste kleurweergave index. Ra tussen 90 en 100 Zeer goede kleurweergave-eigenschappen. Toepassing voornamelijk daar waar correcte kleurbeoordeling een kritische taak is. Ra tussen 80 en 90 Goede kleurweergave-eigenschappen. Toepassing op plaatsen waar kleurwaardering niet de hoofdoverweging vormt, maar waar een goede weergave van kleuren wel van belang is. Ra minder dan 80 Matige tot slechte kleurweergave-eigenschappen. Toepassing op plaatsen waar de kwaliteit van de kleurweergave ondergeschikt is. Voorbeeld Een Ra-waarde van 60 is ontoereikend voor een winkelverlichting, maar is uitstekend voor een functionele buitenverlichting. |